振動
振動とは、物体がある基準位置を中心にして時間とともに上下又は左右等に位置の変化を繰り返す現象とされています。その時間変化で、一定時間ごと同じ状態を繰り返すものを周期振動、任意の時刻における大きさや周期が予測できないものを不規則振動と呼びます。
この問題の特徴として、
- 心理的・感覚的な影響が振動公害の主体、その判断が人の主観。
- 問題の発生が、局所的。
等があります。
振動の影響は、国より公害の1つと定義されています。その種類には、産業機械作業振動、工事・建設作業振動、道路交通振動、鉄道振動等があり、法により基準が定められています。
しかし、その基準に該当するものが特定の機械設備であることや、該当しないものが振動源とされる場合がある等様々な事例があり、この問題をより難しくさせています。
振動レベル
振動レベルは、物理量より求めた振動加速度レベルに感覚補正を加えたものと定義され、デシベル(dB)で表されます。
振動には、鉛直や水平等の方向性があり、方向別に人の感じ方は違います。一般的に鉛直振動のほうが水平振動よりも強く感じる傾向にあります。
下図に鉛直・水平に対する体感補正特性を示したグラフを表します。
図 周波数に対する振動感覚補正値
振動の目安
震動階級 | 振動レベル (dB) | 人の感覚 | 屋内の状況 |
7 | 110以上 | 揺れに翻弄され、自分の意思では行動できない。 | ほとんどの家具が大きく移動し、飛ぶものもある。 |
6強 | 105~110 | 立っていることができず、這わないと動くことができない。 | 固定していない重い家具の多くが移動、転倒する。 戸が外れて飛ぶことがある。 |
6弱 | 立っていることが困難になる。 | 固定していない重い家具の多くが移動、転倒する。 開かなくなるドアが多い。 | |
5強 | 95~105 | 非常な恐怖を感じる。多くの人が、行動に支障を感じる。 | 棚にある食器類、書棚の本の多くが落ちる。 テレビが台から落ちることがある。 タンスなど重い家具が倒れることがある。 変形によりドアが開かなくなることがある。 |
5弱 | 多くの人が、身の安全を図ろうとする。 一部の人は、行動に支障を感じる。 | つり下げ物は激しく揺れ、棚にある食器類、本棚の本が落ちることがある。 座りの悪い置物の多くが倒れ、家具が移動することがある。 | |
4 | 85~95 | かなりの恐怖感があり、一部の人は、身の安全を図ろうとする。 眠っている人のほとんどが、目を覚ます。 | つり下げ物は大きく揺れ、棚にある食器類は音を立てる。 座りの悪い置物が、倒れることがある。 |
3 | 75~85 | 屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。 恐怖感を覚える人もいる。 | 棚にある食器類が、音をたてることがある。 |
2 | 65~75 | 屋内にいる人の多くが、揺れを感じる。 眠っている人の一部が、目を覚ます。 | 電灯などのつり下げ物が、わずかに揺れる。 |
1 | 55~65 | 屋内にいる人の一部が、わずかな揺れを感じる。 | コップ等の水がわずかに揺れる。 |
0 | 55以下 | 人は揺れを感じない。 |
(現在の震度は、計測震度により決まります。)
※参考文献
新・公害防止の技術と法規2016 騒音・振動編 公害防止の技術と法規編集委員会 編気象庁震度階級(平成21年3月)